產品分類
Product Category相關文章
Related Articles池田屋現貨 RIGAKU理學電機 最標準實心聯軸器
池田屋現貨 RIGAKU理學電機 最標準實心聯軸器
| F1B-010-B | F1B-012-B | F1B-015-B | F1B-020-B | F1B-025-B | F1B-030-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格洽談 | 規格洽談 | 規格洽談 | 規格洽談 | 規格洽談 | 規格洽談 | 規格洽談 |
| A [mm] | 10g6-0.005 -0.014 | 12g6-0.006 -0.017 | 15g6-0.006 -0.017 | 20g6-0.007 -0.020 | 25g6-0.007 -0.020 | 30g6-0.007 -0.020 |
| B [mm] | 112 | 112 | 128 | 144 | 148 | 169 |
| C [mm] | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| D [mm] | 57 | 57 | 58 | 67 | 61 | 61 |
| E [mm] | 64f7-0.030 -0.060 | 64f7-0.030 -0.060 | 74f7-0.030 -0.060 | 84f7-0.036 -0.071 | 89f7-0.036 -0.071 | 89f7-0.036 -0.071 |
| F [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| H [mm] | 40 | 40 | 47 | 54 | 59 | 59 |
| J | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD61 | 6-Φ9PCD70 | 6-Φ9PCD75 | 6-Φ9PCD75 |
| O (使用O型圈) | G35 | G35 | G40 | G45 | G50 | G50 |
| 水冷選配 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 |
| G [mm] | 19 | 19 | 20 | 22 | 17 | 17 |
| 軸選配1 | 鍵槽(兩端) | 鍵槽(兩端) | 鍵槽(兩端) | 鍵槽(兩端) | 鍵槽(兩端) | 鍵槽(兩端) |
| S [mm] | 16 | 19 | 26 | 31 | 36 | 46 |
| T [mm] | 2.5+0.1 0 | 2.5+0.1 0 | 2.5+0.1 0 | 3+0.1 0 | 4+0.1 0 | 5+0.1 0 |
| U [mm] | 4+0.040 0 | 4+0.040 0 | 5+0.040 0 | 6+0.040 0 | 8+0.040 0 | 10+0.040 0 |
| 軸選配2 | 切割凹形槽(兩端) | 切割凹形槽(兩端) | ||||
| S [mm] | 15 | 18 | ||||
| V [mm] | 1 | 1 | ||||
| 最高轉速 [rpm] (*1) (*2) (水冷時) | 3200 | 3200 | 2200 | 1900 | 1300 | 1300 |
| 額定轉速 [rpm] (*1) (*3) (水冷時) | 2600 | 3200 | 2200 | 1900 | 1300 | 1300 |
| 容許軸向負荷 [N] (*4) | 118 | 137 | 141 | 213 | 115 | 140 |
| 容許徑向負荷 [N] (*5) | 118 | 137 | 141 | 213 | 115 | 140 |
| 質量 [kg] | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 |
| 起動扭矩 [N?m](*1)(*6) | 0.051 | 0.051 | 0.1 | 0.14 | 0.32 | 0.32 |
| 容許傳送扭矩 [N?m] | 9 | 13 | 30 | 60 | 140 | 210 |
(*1):這是使用一般真空規格磁性流體(A 型)時的值。 如果使用耐腐蝕(F型)和低蒸氣壓/耐腐蝕(U型)的磁性流體,數值會有所不同。
(*2):在軸沒有任何負載時的容許轉速。
(*3):徑向負載時的容許轉速。
(*4):是指對磁流體密封軸的中心負載時最大的軸向負荷。
在承受軸向負載以及其他負載時、或者偏離軸的中心負載時、請填寫「磁氣密封使用條件登記表」的負載條件與我們聯系。
(*5):磁流體密封軸端能夠承受的最大徑向負載。
如果有軸向負載和綜合負載時,或者載荷點比軸端距離更遠時,請填寫磁流體密封咨詢表上的載荷條件與我們聯系。
(*6):啟動轉矩表示旋轉啟動時的最大負載轉矩。 這些是參考值,不是保證值。 選擇電機(馬達)時,請考慮使用提示數值的3 倍的作為參考。
| 耐真空 | 1.0x10-6Pa | |
|---|---|---|
| 漏泄量(He) | 9.9×10-11Pa?m3/sec 以下 | |
| 使用氛圍(*1) | 真空中、惰性氣體中、腐蝕性氣體中 | |
| 使用材質 | 外殼 | SUS 304 |
| 軸 | SUS 630 | |
| 磁靴 | SUS 630 | |
| 軸承 | SUJ2 | |
| O型圈 | FKM | |
| 軸承潤滑劑 | 真空側:氟化物類真空潤滑劑 大氣側:含防銹劑的一般潤滑劑 | |
| 標準備品(*2) | 密封圈 螺母和鋼墊(LSB系列) | |
(*1):使用腐蝕性氣體時,請指-定耐腐蝕或低蒸氣壓/耐腐蝕的磁性流體。
此外,根據氣體類型和使用環境,可能需要采取額外措施。關于使用環境,請聯系我們的銷售。
(*2):標配密封圈的詳細尺寸、請參考各種型號的網頁。
另外、LSB系列標配還包括安裝用的螺母和鋼墊。
電話
微信掃一掃