相關文章
Related Articles日本APEL阿佩爾高精度紫外可見分光光度計 、日本APEL阿佩爾高精度紫外可見分光光度計

高精準度
使用高性能衍射光柵實現高精度測量。
高性價比
高性能、低價位的 PD-3000UV 系列中又增加了一款更實惠的型號。
可與外圍設備連接
可連接電腦和打印機。
*PD-3000UVe為低價版,不具備掃描功能。
| 波長范圍 | 190~1100nm |
|---|---|
| 光譜帶寬 | 5納米 |
| 波長精度 | ±2納米 |
| 波長設置重復性 | ±0.5納米 |
| 光學系統 | 單光束、光柵 |
| 雜散光 | <0.2 %T(220 nm 和 360 nm) |
| 展示 | 128 x 64LCD 顯示屏 |
| 測量范圍 | 吸光度 -0.3 ~ 3 ABS 透過率 0.0 ~ 200.0 %T 濃度 0.0 ~ 9999 C (0 ~ 9999 F) |
| 自動調零功能 | 是的 |
| 基線穩定性 | <0.002 A/小時(預熱后) |
| 光感受器 | 高靈敏度硅光電池 |
| 光源 | 鹵鎢燈/氘放電管 |
| 標準池支架 | 4 個站,方形電池外部尺寸 12.5 x 12.5 x 45mm |
| 打印機輸出 | 并口 |
| 數據輸出 | USB端口 |
| 電源 | 100VAC,50/60Hz |
| 尺寸 | 466(寬)x 395(深)x 185(高)毫米 |
| 重量 | 凈重15.5公斤(本體) |
| 玻璃方形電池 | 1盒(4瓶) |
|---|---|
| 石英方形池 | 1盒(2瓶) |
| 電源線 | 一 |
| 應用程序軟件 | 1 套 (CD-ROM、USB 電纜、USB 密鑰、軟件手冊) |
| 保險絲(3A) | 一 |
| 防塵罩 | 1 張 |
| 操作說明 | 1 本書 |
*由于改進,規格和外觀如有更改,恕不另行通知。
電話
微信掃一掃