產品分類
Product Category今日分享ULVAC愛發科GP-H真空計(WP-01WP-02WP-03)計測部
今日分享ULVAC愛發科GP-H真空計(WP-01WP-02WP-03)計測部

| 模型 | GP1-GRY (A) | GP-1G | GP-1G 帶盒 | |
| 測量壓力范圍 | 0.4~2700Pa | |||
| 壓力單位 | 帕 | |||
| 測量點 | 1 | |||
| 測量精度 | 轉換為線性刻度的 100% 滿量程的 ±3% 以內 | |||
| 展示 | 模擬顯示 | |||
| 顯示采樣時間 | - | |||
| 測量值輸出 | DC0~10mV非線性輸出 | |||
| 設定點 | 2點:繼電器接點輸出 (轉換型) AC100V 0.5A Max | - | ||
| 串行通訊/數字輸出 | - | |||
| 工作溫度范圍 | 10~40℃ | |||
| 工作濕度范圍 | 15-80%(無冷凝) | |||
| 電源電壓 | 交流100~240V | |||
| 10VA | ||||
| 外形尺寸 寬×深×高 | 控制: 90 x 140 x 100mm 儀表(A 型): 100 x 111 x 100mm | 100×130×100毫米 | 100×130×100毫米 | |
| 大量的 | 控制:1.0kg 儀表(A型):0.7kg | 米:0.7kg | 米:1.4kg | |
| 檢測單元(GP-H):35g | ||||
| 配件 | 電源線 | 3m(綜合控制) | ||
| 輸入/輸出連接器 | - | |||
| 快速手冊 | 1 份 | |||
| 選項 | 測量頭 | WP-01/02/03/16,WPB-10-034 | ||
| 測量部分 | GP-H、GP-BH + 連接電纜(使用 WPB-10-034 時) | |||
| 測量頭電纜 | 2、5、10、15、20、25、30、50、100m | |||
電話
微信掃一掃